- 在線測(cè)評(píng),測(cè)測(cè)您適合什么學(xué)歷提升方式?
4.您為什么提升學(xué)歷:
5.您更傾向于哪種取證方式:
學(xué)歷含金量高
院校專業(yè)齊全
考試科目多
適合基礎(chǔ)好的學(xué)員
考試零壓力
院校專業(yè)齊全
報(bào)考費(fèi)用低
通過(guò)指數(shù)高
學(xué)歷含金量高
時(shí)間地域無(wú)限制
學(xué)習(xí)足不出戶
名校文憑
學(xué)費(fèi)偏高
入學(xué)門檻低
開放式教育形式
時(shí)間地域無(wú)限制
含金量偏低
發(fā)布時(shí)間:2019-10-19 文章來(lái)源:河南成人高考招生教育信息網(wǎng)
河南科技學(xué)院是一所省屬多科性本科院校。始建于1949年,歷經(jīng)平原農(nóng)學(xué)院、百泉農(nóng)業(yè)專科學(xué)校、河南職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院等時(shí)期。2004年5月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),更名為河南科技學(xué)院。教育部 指定代碼 |
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)習(xí) 形式 |
招生 科類 |
是否 師范 |
考試科目 | ||||||
??破瘘c(diǎn)本科: | |||||||||||||
394112001 | 英語(yǔ) | 2.5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 文中 | 是 | 政治 英語(yǔ) 大學(xué)語(yǔ)文 | ||||||
394114002 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文中 | 是 | 政治 英語(yǔ) 大學(xué)語(yǔ)文 | ||||||
394122003 | 音樂學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 業(yè)余 | 藝術(shù) | 政治 英語(yǔ) 藝術(shù)概論 | |||||||
394122004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 1600元/年 | 業(yè)余 | 藝術(shù) | 政治 英語(yǔ) 藝術(shù)概論 | |||||||
394134005 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | ||||||
394134006 | 應(yīng)用化學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134007 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134008 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | ||||||
394134010 | 軟件工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134011 | 城市規(guī)劃 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134012 | 化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394134013 | 食品質(zhì)量與安全 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(一) | |||||||
394144014 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144015 | 生物科學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 是 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | ||||||
394144016 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144017 | 環(huán)境科學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144020 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144021 | 旅游管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144022 | 行政管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144023 | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394144024 | 土地資源管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)管 | 政治 英語(yǔ) 高數(shù)(二) | |||||||
394154025 | 法學(xué) | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學(xué) | 政治 英語(yǔ) 民法 | |||||||
394154026 | 社會(huì)工作 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學(xué) | 政治 英語(yǔ) 民法 | |||||||
394164027 | 教育學(xué) | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英語(yǔ) 教育理論 | ||||||
394164028 | 體育教育 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英語(yǔ) 教育理論 | ||||||
394174029 | 農(nóng)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |||||||
394174030 | 園藝 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |||||||
394174031 | 園林 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |||||||
394174032 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |||||||
394174033 | 動(dòng)物科學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |||||||
394174034 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 政治 英語(yǔ) 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
教育部 指定代碼 |
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)習(xí) 形式 |
招生 科類 |
是否師范 | 考試科目 | ||
高中起點(diǎn)本科 | |||||||||
394414035 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 經(jīng)濟(jì) | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394414036 | 法學(xué) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 法學(xué) | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394414037 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | ||
394414038 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394414039 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394414040 | 電子商務(wù) | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394414041 | 土地資源管理 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394422042 | 英語(yǔ) | 5年 | 1200元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(文) 史地 | |||
394454043 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(理) 理化 | |||
394454044 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(理) 理化 | |||
394454045 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(理) 理化 | ||
394454046 | 園林 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 農(nóng)學(xué) | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(理) 理化 | |||
394454047 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 英語(yǔ) 數(shù)學(xué)(理) 理化 | |||
教育部 指定代碼 |
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)習(xí) 形式 |
招生 科類 |
是否師范 | 考試科目 | ||
高中起點(diǎn)??疲?/strong> | |||||||||
394514048 | 公共事務(wù)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514049 | 物業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514050 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514051 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514052 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514053 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514054 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514055 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514056 | 旅游管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514057 | 酒店管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514058 | 行政管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514059 | 國(guó)土資源管理 | 2.5年 | 1000元/年, | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514060 | 漢語(yǔ) | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394514061 | 語(yǔ)文教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | ||
394514062 | 體育教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | ||
394514063 | 法律事務(wù) | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | |||
394522064 | 英語(yǔ)教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 業(yè)余 | 外文 | 是 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(文) 英語(yǔ) | ||
394554065 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554066 | 城市園林 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554067 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554068 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554069 | 供用電技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554070 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554071 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554072 | 數(shù)控技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554073 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554074 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554075 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554076 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554077 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554078 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554079 | 電子信息工程技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554080 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554081 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554082 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | |||
394554083 | 數(shù)學(xué)教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | ||
394554084 | 化學(xué)教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) | ||
394572085 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 藝?yán)?/strong> | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué)(理) 英語(yǔ) |
196個(gè)熱門好專業(yè),讓您愛不釋手,盡情挑選,無(wú)論入哪行,你都是The best of the best!
總是為學(xué)習(xí)煩惱的您不要著急,來(lái)清新教育學(xué)習(xí)并不是一件難事
臨近公交地鐵站
交通便利
無(wú)地域時(shí)間等因素限制
不限年齡,零基礎(chǔ)
普通教育水平
即可報(bào)名學(xué)習(xí)和考證
推出高性價(jià)比的
低價(jià)優(yōu)質(zhì)班型
分期月付只需幾百元
不受時(shí)間及地點(diǎn)限制
可任意選選擇面授
和直播及遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)
只要按照課程規(guī)劃走
并參加考試,
考過(guò)率不再是問(wèn)題
985/211重點(diǎn)大學(xué)學(xué)歷
含金量比肩統(tǒng)招
社會(huì)認(rèn)可度高
比統(tǒng)招學(xué)習(xí)周期少
3/4的時(shí)間.考試合格
即可申請(qǐng)畢業(yè)
名師授課1對(duì)1答疑
重點(diǎn)難點(diǎn)實(shí)時(shí)跟進(jìn)分析
工作學(xué)習(xí)兩不誤
得益于我們的教研團(tuán)隊(duì)日積月累研究各專業(yè)學(xué)歷考試,你手中的教輔資料不但對(duì)考試更有針對(duì)性,同時(shí)內(nèi)容也極度精簡(jiǎn)了,方便學(xué)習(xí)理解,專業(yè)名師全程解析,足以通過(guò)學(xué)歷考試
我們的專業(yè)教研團(tuán)隊(duì)分析近年考試,從中提取必考考點(diǎn),供考生復(fù)習(xí)參考,專業(yè)名師全程解析。
你通過(guò)學(xué)歷考試如此輕松還要?dú)w功于《學(xué)歷通關(guān)寶典》,憑借我們對(duì)各專業(yè)學(xué)歷考試的了解,你所做的每一道題目,都將極有可能是今年的考試題型。
我們總結(jié)歸納歷年易錯(cuò)、易記混的知識(shí)點(diǎn),將其歸納成極具代表性的《難點(diǎn)專項(xiàng)特訓(xùn)手冊(cè)》,其中分析其中易錯(cuò)點(diǎn),考生稍加掌握即可避免失分。
為了讓更多的學(xué)歷考生獲取名校本科學(xué)歷,我們成功申請(qǐng)到高達(dá)6000元助學(xué)金補(bǔ)貼名額以及免息0手續(xù)費(fèi)分期付款,幫您更快更輕松更省錢
我們?yōu)閷W(xué)員準(zhǔn)備了特別的分期方案,其中一項(xiàng)就是減免分期手續(xù)費(fèi),并且能以更輕松簡(jiǎn)單的方法進(jìn)行分期支付學(xué)費(fèi),適合任何學(xué)員申請(qǐng)
了解如何分期有了0利率分期服務(wù),分期支付學(xué)員的學(xué)費(fèi)和全款支付的是一樣的,你無(wú)需多花一分錢在學(xué)費(fèi)上,所有的分期付費(fèi)方案均可以申請(qǐng)0利率服務(wù)
什么是“0利率”12個(gè)月,18個(gè)月,24個(gè)月,學(xué)員可根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)情況選擇不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案作為擁有5A級(jí)助學(xué)單位資質(zhì)的學(xué)校,我們?yōu)閷W(xué)員的考試與報(bào)名風(fēng)險(xiǎn)買單,一對(duì)一簽訂保障協(xié)議,不過(guò)退費(fèi)
創(chuàng)新性的提出學(xué)歷課程的一對(duì)一服務(wù),讓每個(gè)學(xué)員獲得個(gè)性化服務(wù)
我們所有的課程服務(wù)老師和班主任均要求7x24小時(shí)開機(jī),隨時(shí)解決學(xué)員問(wèn)題
在清新教育,所有關(guān)于報(bào)名方面的服務(wù)流程都是完全免費(fèi)的,你可以獲得一對(duì)一報(bào)名服務(wù)
學(xué)員因?yàn)槌霾?、生病等不可抗力需要缺席課程,可申請(qǐng)免費(fèi)休學(xué),隨時(shí)休,隨時(shí)上
我們有專業(yè)且高端的教學(xué)環(huán)境,數(shù)千平教學(xué)大樓,投影,空調(diào)等專業(yè)設(shè)施一應(yīng)俱全
各專業(yè)課程滾動(dòng)開班,隨報(bào)隨學(xué),隨心選擇上課日期,不耽誤任何學(xué)習(xí)時(shí)間
考試不過(guò)的考生,均可在我校申請(qǐng)免費(fèi)重修服務(wù),申請(qǐng)通過(guò)后,可免費(fèi)享受不過(guò)課程重修
清新教育成考考生均可申請(qǐng)助學(xué)金補(bǔ)助,具體助學(xué)金金額由報(bào)名當(dāng)天補(bǔ)助政策決定
每個(gè)成考班級(jí)均配備專業(yè)班主任一位,負(fù)責(zé)解決學(xué)員各類學(xué)歷問(wèn)題,7x24小時(shí)服務(wù)
目前清新教育幫助數(shù)萬(wàn)學(xué)子獲得學(xué)歷文憑