- 在線測評,測測您適合什么學(xué)歷提升方式?
5.您更傾向于哪種取證方式:
學(xué)歷含金量高
院校專業(yè)齊全
考試科目多
適合基礎(chǔ)好的學(xué)員
考試零壓力
院校專業(yè)齊全
報考費用低
通過指數(shù)高
學(xué)歷含金量高
時間地域無限制
學(xué)習(xí)足不出戶
名校文憑
學(xué)費偏高
入學(xué)門檻低
開放式教育形式
時間地域無限制
含金量偏低
發(fā)布時間:2019-10-19 文章來源:河南成人高考招生教育信息網(wǎng)
2020年河南省成人高考錄取工作已正式開始,河南省各招生院校也參與了本次招生,各成人高考招生院校專升本、高起本、高起專(???三個學(xué)歷層次招生計劃表如下,望各位考生及時查看,了解錄取詳情!
2018年河南省成人高考各報名院校招生計劃表(僅河南省成考學(xué)校范圍) | ||||||||||||||
院校 | 院校名稱 | 總計劃 | 專升本 | 高起本 | ???/td> | |||||||||
代碼 | 合計 | 脫產(chǎn) | 業(yè)余 | 函授 | 合計 | 脫產(chǎn) | 業(yè)余 | 函授 | 合計 | 脫產(chǎn) | 業(yè)余 | 函授 | ||
總 計 | 173135 | 70133 | 35 | 28194 | 41904 | 5277 | 4 | 2037 | 3236 | 97725 | 6943 | 23747 | 67035 | |
331 | 鄭州市職工業(yè)余大學(xué) | 350 | 0 | 0 | 350 | 344 | 6 | |||||||
332 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
337 | 磨料磨具工業(yè)職工大學(xué) | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
338 | 長城鋁業(yè)公司職工工學(xué)院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
341 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 136 | 4 | |||||||
342 | 洛陽有色金屬職工大學(xué) | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | 25 | |||||||
344 | 洛陽軸承職工大學(xué) | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
346 | 焦作職工醫(yī)學(xué)院 | 1846 | 0 | 0 | 1846 | 1846 | ||||||||
361 | 河南教育學(xué)院 | 1000 | 450 | 35 | 415 | 00 | 550 | 191 | 359 | |||||
363 | 開封教育學(xué)院 | 1971 | 0 | 0 | 1971 | 1298 | 673 | |||||||
364 | 平頂山教育學(xué)院 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2086 | 14 | |||||||
368 | 駐馬店教育學(xué)院 | 310 | 0 | 0 | 310 | 299 | 11 | |||||||
380 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2165 | 1078 | 37 | 1041 | 0 | 1087 | 30 | 1057 | |||||
381 | 華北水利水電大學(xué) | 1546 | 1193 | 1193 | 68 | 68 | 285 | 285 | ||||||
382 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 1513 | 289 | 10 | 279 | 77 | 37 | 40 | 1147 | 150 | 997 | |||
383 | 河南工業(yè)大學(xué) | 4025 | 1143 | 48 | 1095 | 83 | 83 | 2799 | 295 | 2504 | ||||
384 | 中原工學(xué)院 | 3950 | 1003 | 24 | 979 | 73 | 73 | 2874 | 99 | 2775 | ||||
386 | 鄭州大學(xué) | 10278 | 6333 | 4828 | 1505 | 72 | 72 | 3873 | 2369 | 1504 | ||||
387 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 800 | 400 | 90 | 310 | 0 | 400 | 164 | 236 | |||||
389 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 3300 | 1921 | 1633 | 288 | 679 | 380 | 299 | 700 | 480 | 220 | |||
390 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3777 | 1559 | 1559 | 118 | 118 | 2100 | 2100 | ||||||
391 | 河南大學(xué) | 8350 | 3851 | 1477 | 2374 | 999 | 724 | 275 | 3500 | 482 | 3018 | |||
392 | 河南師范大學(xué) | 7300 | 2363 | 247 | 2116 | 187 | 187 | 4750 | 60 | 4690 | ||||
393 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 7500 | 6056 | 6056 | 494 | 494 | 950 | 950 | ||||||
394 | 河南科技學(xué)院 | 6550 | 1880 | 92 | 1788 | 370 | 5 | 365 | 4300 | 40 | 4260 | |||
395 | 信陽師范學(xué)院 | 7650 | 2301 | 349 | 1952 | 99 | 5 | 94 | 5250 | 108 | 5142 | |||
396 | 河南科技大學(xué) | 9500 | 6100 | 4807 | 1293 | 0 | 3400 | 2076 | 1324 | |||||
397 | 河南理工大學(xué) | 2589 | 1634 | 1634 | 195 | 195 | 760 | 760 | ||||||
398 | 河南財政稅務(wù)高等??茖W(xué)校 | 800 | 0 | 0 | 800 | 16 | 784 | |||||||
399 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 12 | 638 | |||||||
400 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
401 | 河南警察學(xué)院 | 89 | 77 | 77 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
403 | 河南工程學(xué)院 | 2200 | 646 | 646 | 204 | 204 | 1350 | 1350 | ||||||
404 | 中州大學(xué) | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
405 | 鄭州電力高等??茖W(xué)校 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
406 | 洛陽師范學(xué)院 | 1900 | 750 | 750 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||
407 | 焦作大學(xué) | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
408 | 洛陽理工學(xué)院 | 400 | 200 | 2 | 198 | 0 | 200 | 68 | 132 | |||||
411 | 鄭州師范學(xué)院 | 2300 | 387 | 387 | 13 | 13 | 1900 | 1900 | ||||||
412 | 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
413 | 開封大學(xué) | 950 | 0 | 0 | 950 | 276 | 674 | |||||||
414 | 平頂山學(xué)院 | 2600 | 1200 | 180 | 1020 | 100 | 100 | 1300 | 210 | 1090 | ||||
415 | 河南城建學(xué)院 | 4150 | 1935 | 1935 | 115 | 115 | 2100 | 2100 | ||||||
416 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||||||
417 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 5100 | 1390 | 159 | 1231 | 210 | 10 | 200 | 3500 | 80 | 3420 | |||
418 | 河南機電高等專科學(xué)校 | 400 | 0 | 0 | 400 | 103 | 297 | |||||||
419 | 安陽師范學(xué)院 | 4750 | 2450 | 299 | 2151 | 0 | 2300 | 41 | 2259 | |||||
420 | 安陽工學(xué)院 | 1400 | 595 | 595 | 105 | 105 | 700 | 700 | ||||||
421 | 許昌學(xué)院 | 3650 | 1518 | 156 | 1362 | 32 | 2 | 30 | 2100 | 29 | 2071 | |||
422 | 商丘師范學(xué)院 | 2850 | 1088 | 200 | 888 | 62 | 62 | 1700 | 80 | 1620 | ||||
423 | 黃淮學(xué)院 | 6100 | 3030 | 690 | 2340 | 170 | 30 | 140 | 2900 | 220 | 2680 | |||
424 | 周口師范學(xué)院 | 6050 | 2550 | 550 | 2000 | 0 | 3500 | 300 | 3200 | |||||
425 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
426 | 南陽師范學(xué)院 | 5850 | 2399 | 372 | 2027 | 51 | 3 | 48 | 3400 | 60 | 3340 | |||
427 | 南陽理工學(xué)院 | 8400 | 4790 | 2975 | 1815 | 60 | 60 | 3550 | 835 | 2715 | ||||
428 | 商丘學(xué)院 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
429 | 河南化工職業(yè)學(xué)院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
430 | 鄭州華信學(xué)院 | 340 | 125 | 25 | 100 | 15 | 2 | 13 | 200 | 26 | 174 | |||
431 | 鄭州科技學(xué)院 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
432 | 鄭州交通職業(yè)學(xué)院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
433 | 黃河科技學(xué)院 | 900 | 540 | 475 | 65 | 60 | 23 | 37 | 300 | 195 | 105 | |||
434 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
435 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 0 | 0 | 400 | 5 | 395 | |||||||
436 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | ||||||||
437 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
438 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 850 | 0 | 0 | 850 | 10 | 840 | |||||||
439 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 700 | 0 | 0 | 700 | 23 | 677 | |||||||
440 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
441 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
442 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 32 | 1518 | |||||||
443 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
444 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
445 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
446 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||||||||
447 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
448 | 商丘工學(xué)院 | 300 | 87 | 87 | 23 | 23 | 190 | 2 | 188 | |||||
449 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
450 | 周口科技職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
451 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
452 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | ||||||||
453 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
454 | 鄭州理工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
455 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 283 | 67 | |||||||
456 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
457 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
458 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
459 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
460 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
461 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
463 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
464 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | ||||||||
465 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
466 | 漯河食品職業(yè)學(xué)院 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | ||||||||
467 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
468 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
469 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
470 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
471 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | |||||||
472 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
473 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
474 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
475 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
476 | 南陽職業(yè)學(xué)院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | |||||||
477 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
478 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
480 | 鄭州黃河護理職業(yè)學(xué)院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
481 | 河南省直廣播電視大學(xué) | 437 | 27 | 27 | 0 | 410 | 410 | |||||||
521 | 鄭州城市職業(yè)學(xué)院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 |
(本表僅供參考,具體以官方為準(zhǔn)。)
196個熱門好專業(yè),讓您愛不釋手,盡情挑選,無論入哪行,你都是The best of the best!
總是為學(xué)習(xí)煩惱的您不要著急,來清新教育學(xué)習(xí)并不是一件難事
臨近公交地鐵站
交通便利
無地域時間等因素限制
不限年齡,零基礎(chǔ)
普通教育水平
即可報名學(xué)習(xí)和考證
推出高性價比的
低價優(yōu)質(zhì)班型
分期月付只需幾百元
不受時間及地點限制
可任意選選擇面授
和直播及遠程學(xué)習(xí)
只要按照課程規(guī)劃走
并參加考試,
考過率不再是問題
985/211重點大學(xué)學(xué)歷
含金量比肩統(tǒng)招
社會認可度高
比統(tǒng)招學(xué)習(xí)周期少
3/4的時間.考試合格
即可申請畢業(yè)
名師授課1對1答疑
重點難點實時跟進分析
工作學(xué)習(xí)兩不誤
得益于我們的教研團隊日積月累研究各專業(yè)學(xué)歷考試,你手中的教輔資料不但對考試更有針對性,同時內(nèi)容也極度精簡了,方便學(xué)習(xí)理解,專業(yè)名師全程解析,足以通過學(xué)歷考試
我們的專業(yè)教研團隊分析近年考試,從中提取必考考點,供考生復(fù)習(xí)參考,專業(yè)名師全程解析。
你通過學(xué)歷考試如此輕松還要歸功于《學(xué)歷通關(guān)寶典》,憑借我們對各專業(yè)學(xué)歷考試的了解,你所做的每一道題目,都將極有可能是今年的考試題型。
我們總結(jié)歸納歷年易錯、易記混的知識點,將其歸納成極具代表性的《難點專項特訓(xùn)手冊》,其中分析其中易錯點,考生稍加掌握即可避免失分。
為了讓更多的學(xué)歷考生獲取名校本科學(xué)歷,我們成功申請到高達6000元助學(xué)金補貼名額以及免息0手續(xù)費分期付款,幫您更快更輕松更省錢
我們?yōu)閷W(xué)員準(zhǔn)備了特別的分期方案,其中一項就是減免分期手續(xù)費,并且能以更輕松簡單的方法進行分期支付學(xué)費,適合任何學(xué)員申請
了解如何分期有了0利率分期服務(wù),分期支付學(xué)員的學(xué)費和全款支付的是一樣的,你無需多花一分錢在學(xué)費上,所有的分期付費方案均可以申請0利率服務(wù)
什么是“0利率”12個月,18個月,24個月,學(xué)員可根據(jù)自身經(jīng)濟情況選擇不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案作為擁有5A級助學(xué)單位資質(zhì)的學(xué)校,我們?yōu)閷W(xué)員的考試與報名風(fēng)險買單,一對一簽訂保障協(xié)議,不過退費
創(chuàng)新性的提出學(xué)歷課程的一對一服務(wù),讓每個學(xué)員獲得個性化服務(wù)
我們所有的課程服務(wù)老師和班主任均要求7x24小時開機,隨時解決學(xué)員問題
在清新教育,所有關(guān)于報名方面的服務(wù)流程都是完全免費的,你可以獲得一對一報名服務(wù)
學(xué)員因為出差、生病等不可抗力需要缺席課程,可申請免費休學(xué),隨時休,隨時上
我們有專業(yè)且高端的教學(xué)環(huán)境,數(shù)千平教學(xué)大樓,投影,空調(diào)等專業(yè)設(shè)施一應(yīng)俱全
各專業(yè)課程滾動開班,隨報隨學(xué),隨心選擇上課日期,不耽誤任何學(xué)習(xí)時間
考試不過的考生,均可在我校申請免費重修服務(wù),申請通過后,可免費享受不過課程重修
清新教育成考考生均可申請助學(xué)金補助,具體助學(xué)金金額由報名當(dāng)天補助政策決定
每個成考班級均配備專業(yè)班主任一位,負責(zé)解決學(xué)員各類學(xué)歷問題,7x24小時服務(wù)
目前清新教育幫助數(shù)萬學(xué)子獲得學(xué)歷文憑